
Esnaf Avantaj 30 GB
460
TL
/ay
Turkcell operatörünün en güncel ve avantajlı tarifelerini keşfedin. Size en uygun planı seçin ve hemen başvurun.
460
TL
/ay
420
TL
/ay
1.400
TL
540
TL
Tarife Adı | İnternet | Dakika | SMS | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|
Star 1500 DK | 100MB | 1.500DK | 250SMS | 290 TL /ay | Detay Gör |
Prestij 3000 DK | 100MB | 3.000DK | 250SMS | 180 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 1200 Dakika | 250MB | 1.200DK | 500SMS | 280 TL | Detay Gör |
GNÇ Avantaj 10 GB | 10GB | 1.000DK | 250SMS | 270 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 1 GB | 1GB | 1.000DK | 500SMS | 350 TL | Detay Gör |
GNÇ Avantaj 20 GB | 20GB | 1.000DK | 250SMS | 330 TL /ay | Detay Gör |
Star+ 2 GB | 2GB | 2.000DK | 250SMS | 400 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 2 GB | 2GB | 1.000DK | 500SMS | 380 TL | Detay Gör |
61cell Avantaj | 2GB | 600DK | 300SMS | 150 TL | Detay Gör |
GNÇ Avantaj 30 GB | 30GB | 1.000DK | 250SMS | 440 TL /ay | Detay Gör |
GNÇ Avantaj 30 + 30 GB | 30GB | 2.000DK | 0SMS | 550 TL /ay | Detay Gör |
61cell Plus | 4GB | 1.000DK | 500SMS | 200 TL | Detay Gör |
Aynen Favorim 5 GB | 5GB | 1.000DK | 250SMS | 210 TL /ay | Detay Gör |
Esneyen Paket | 5GB | 1.500DK | 250SMS | 430 TL /ay | Detay Gör |
Prestij 5 GB | 5GB | 1.000DK | 250SMS | 308 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 5 GB | 5GB | 1.000DK | 500SMS | 460 TL | Detay Gör |
GNÇ Fırsat 10 GB | 5GB | 1.000DK | 500SMS | 400 TL | Detay Gör |
Star+ 6 GB | 6GB | 1.000DK | 250SMS | 400 TL /ay | Detay Gör |
Cazip Fırsat 12 GB | 7GB | 1.000DK | 1.000SMS | 350 TL /ay | Detay Gör |
Yapboz Small | 8GB | 500DK | 0SMS | 200 TL /ay | Detay Gör |
Büyük Festival 10 GB | 10GB | 1.000DK | 250SMS | 200 TL /ay | Detay Gör |
Esnaf Avantaj 10 GB | 10GB | 3.000DK | 250SMS | 300 TL /ay | Detay Gör |
GNÇ+ 10 GB | 10GB | 1.000DK | 300SMS | 500 TL /ay | Detay Gör |
Prestij 10 GB | 10GB | 1.000DK | 250SMS | 378 TL /ay | Detay Gör |
Cazip Fırsat 15 GB | 10GB | 1.000DK | 100SMS | 400 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 10 GB | 10GB | 1.000DK | 500SMS | 540 TL | Detay Gör |
GNÇ Fırsat 20 GB | 10GB | 1.000DK | 500SMS | 500 TL | Detay Gör |
Yapboz Medium | 12GB | 500DK | 0SMS | 260 TL /ay | Detay Gör |
Star+ 12 GB | 12GB | 1.000DK | 250SMS | 600 TL /ay | Detay Gör |
GNÇ Hepsi 24 GB | 14GB | 1.200DK | 750SMS | 520 TL | Detay Gör |
Bol Star 15 GB | 15GB | 1.000DK | 250SMS | 378 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 15 GB | 15GB | 1.000DK | 500SMS | 620 TL | Detay Gör |
GNÇ Fırsat 30 GB | 15GB | 1.000DK | 500SMS | 600 TL | Detay Gör |
Aynen Favorim 15 GB | 15GB | 1.000DK | 250SMS | 260 TL /ay | Detay Gör |
Star+ 18 GB | 18GB | 1.000DK | 250SMS | 700 TL /ay | Detay Gör |
Büyük Festival 20 GB | 20GB | 1.000DK | 250SMS | 260 TL /ay | Detay Gör |
Esnaf Avantaj 20 GB | 20GB | 3.000DK | 250SMS | 360 TL /ay | Detay Gör |
Yapboz Large | 20GB | 500DK | 0SMS | 340 TL /ay | Detay Gör |
Aynen Favorim 20 + 20 GB | 20GB | 2.000DK | 250SMS | 520 TL /ay | Detay Gör |
GNÇ+ 20 GB | 20GB | 1.000DK | 300SMS | 650 TL /ay | Detay Gör |
Prestij 20 GB | 20GB | 1.000DK | 250SMS | 473 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 20 GB | 20GB | 1.000DK | 500SMS | 700 TL | Detay Gör |
GNÇ Fırsat 40 GB | 20GB | 1.000DK | 500SMS | 700 TL | Detay Gör |
Aynen Favorim 25 GB | 25GB | 1.000DK | 250SMS | 320 TL /ay | Detay Gör |
Star+ 25 GB | 25GB | 2.000DK | 500SMS | 850 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 25 GB | 25GB | 1.000DK | 500SMS | 780 TL | Detay Gör |
GNÇ Fırsat 50 GB | 25GB | 1.000DK | 500SMS | 800 TL | Detay Gör |
Esnaf Avantaj 30 GB | 30GB | 3.000DK | 250SMS | 460 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Aynen Favorim 30 + 30 GB | 30GB | 2.000DK | 250SMS | 690 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Favorim 30 + 30 GB | 30GB | 2.000DK | 250SMS | 950 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Black Favorim 30 + 30 GB | 30GB | 2.000DK | 250SMS | 700 TL /ay | Detay Gör |
GNÇ+ 30 GB | 30GB | 1.000DK | 300SMS | 800 TL /ay | Detay Gör |
Bol Star 30 GB | 30GB | 1.000DK | 250SMS | 473 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Cazip Fırsat 30 GB | 30GB | 1.500DK | 1.500SMS | 500 TL /ay | Detay Gör |
Prestij 30 GB | 30GB | 1.000DK | 250SMS | 593 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 30 GB | 30GB | 1.000DK | 500SMS | 860 TL | Detay Gör |
Mega Fırsat 30 GB | 30GB | 5.000DK | 2.500SMS | 1.400 TL | Detay Gör |
Star+ 35 GB | 35GB | 2.000DK | 500SMS | 1.000 TL /ay | Detay Gör |
Büyük Festival 40 GB | 40GB | 1.000DK | 250SMS | 370 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Favorim 40 + 40 GB | 40GB | 2.000DK | 250SMS | 1.050 TL /ay | Detay Gör |
Prestij 40 GB | 40GB | 1.000DK | 250SMS | 703 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 40 GB | 40GB | 1.000DK | 500SMS | 960 TL | Detay Gör |
Esnaf Avantaj 50 GB | 50GB | 5.000DK | 250SMS | 680 TL /ay | Detay Gör |
GNÇ Platinum Favorim 50 + 100 GB | 50GB | 2.000DK | 250SMS | 1.050 TL /ay | Detay Gör |
Yeni Platinum Black Favorim 50 + 50 GB | 50GB | 2.000DK | 250SMS | 900 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Black Favorim 50 + 50 GB | 50GB | 2.000DK | 250SMS | 1.150 TL /ay | Detay Gör |
Platinum+ 50 GB | 50GB | 3.000DK | 1.000SMS | 1.150 TL /ay | Detay Gör |
GNÇ+ 50 GB | 50GB | 1.000DK | 300SMS | 800 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Bol Star 50 GB | 50GB | 1.000DK | 250SMS | 573 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 50 GB | 50GB | 1.000DK | 500SMS | 1.100 TL | Detay Gör |
Büyük Festival 60 GB | 60GB | 1.000DK | 250SMS | 420 TL /ay | Detay Gör |
GNÇ Avantaj 30 + 60 GB | 60GB | 2.000DK | 0SMS | 660 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Prestij 60 GB | 60GB | 1.000DK | 250SMS | 823 TL /ay | Detay Gör |
Mega Fırsat 60 GB | 60GB | 10.000DK | 5.000SMS | 2.800 TL | Detay Gör |
Platinum+ 70 GB | 70GB | 3.000DK | 1.000SMS | 1.300 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Prestij 80 GB | 80GB | 1.000DK | 250SMS | 873 TL /ay | Detay Gör |
Fırsat 80 GB | 80GB | 1.000DK | 500SMS | 1.300 TL | Detay Gör |
Platinum+ Black 90 GB | 90GB | 3.000DK | 1.000SMS | 1.550 TL /ay | Detay Gör |
Platinum Black Favorim 100 + 100 GB | 100GB | 2.000DK | 250SMS | 1.750 TL /ay | Detay Gör |
Platinum+ Black 120 GB | 120GB | 3.000DK | 1.000SMS | 1.800 TL /ay | Detay Gör |
Yıllık - Dev Star 120 GB | 120GB | 12.000DK | 6.000SMS | 520 TL /ay | Detay Gör |
Platinum+ Black 160 GB | 160GB | 3.000DK | 1.000SMS | 2.100 TL /ay | Detay Gör |
Yıllık - Dev Platinum Star 240 GB | 240GB | 24.000DK | 6.000SMS | 680 TL /ay | Detay Gör |
Yıllık - Dev Platinum Star 480 GB | 480GB | 24.000DK | 6.000SMS | 960 TL /ay | Detay Gör |
290
TL
/ay
180
TL
/ay
280
TL
270
TL
/ay
350
TL
330
TL
/ay
400
TL
/ay
380
TL
150
TL
440
TL
/ay
550
TL
/ay
200
TL
210
TL
/ay
430
TL
/ay
308
TL
/ay
460
TL
400
TL
400
TL
/ay
350
TL
/ay
200
TL
/ay
200
TL
/ay
300
TL
/ay
500
TL
/ay
378
TL
/ay
400
TL
/ay
540
TL
500
TL
260
TL
/ay
600
TL
/ay
520
TL
378
TL
/ay
620
TL
600
TL
260
TL
/ay
700
TL
/ay
260
TL
/ay
360
TL
/ay
340
TL
/ay
520
TL
/ay
650
TL
/ay
473
TL
/ay
700
TL
700
TL
320
TL
/ay
850
TL
/ay
780
TL
800
TL
460
TL
/ay
690
TL
/ay
950
TL
/ay
700
TL
/ay
800
TL
/ay
473
TL
/ay
500
TL
/ay
593
TL
/ay
860
TL
1.400
TL
1.000
TL
/ay
370
TL
/ay
1.050
TL
/ay
703
TL
/ay
960
TL
680
TL
/ay
1.050
TL
/ay
900
TL
/ay
1.150
TL
/ay
1.150
TL
/ay
800
TL
/ay
573
TL
/ay
1.100
TL
420
TL
/ay
660
TL
/ay
823
TL
/ay
2.800
TL
1.300
TL
/ay
873
TL
/ay
1.300
TL
1.550
TL
/ay
1.750
TL
/ay
1.800
TL
/ay
520
TL
/ay
2.100
TL
/ay
680
TL
/ay
960
TL
/ay
En güncel Turkcell kampanyaları ve özel fırsatlarından ilk siz haberdar olun
Turkcell’in en uygun fiyatlı tarifeleri genellikle Faturasız Kolay Paketler ve Gençlere özel GNÇ paketleri arasında yer alır. En güncel fiyatlar ve paket içeriklerini Turkcell’in resmi web sitesinden veya Ceptetarife üzerinden görebilirsiniz.
Numaranızı Turkcell’e taşımak için bir Turkcell mağazasına başvurabilir veya online başvuru yapabilirsiniz. Numara taşıma işlemi genellikle 1-3 iş günü içinde tamamlanır ve genellikle taşıma kampanyaları ile ek internet veya indirimli tarife avantajları sunulur.
Turkcell, Türkiye’nin en geniş kapsama alanına sahip operatörlerinden biridir. Şehir merkezlerinde ve kırsal bölgelerde yüksek çekim gücü ve hızlı internet sunar. Kapsama haritasını Turkcell web sitesinden inceleyebilirsiniz.
Evet, Turkcell GNÇ paketleri gençler ve öğrenciler için özel olarak hazırlanmıştır. Bu tarifeler bol internet, sosyal medya uygulamalarında geçerli ek haklar ve uygun fiyat avantajı sağlar.
Evet, Turkcell’in Yurt Dışı Paketi ve Global paketleri ile yurt dışında da internet, konuşma ve SMS kullanabilirsiniz. Fiyatlar ve geçerli ülkeler için Turkcell’in resmi sitesine veya Ceptetarife’ye bakabilirsiniz.